Macchina per la formatura di rulli per cornici LGS in acciaio di calibro leggero C89 per villa
Rotolo per incorniciatura della Camera d'acciaio LGS di scartamento leggero C89 che forma macchina per la villa Descrizi
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | c89 |
spessore | 0,75 - 1,2 mm |
Materiale | G345 – G550 zincato, alluminio zincato |
Software di progettazione | Vertice Bd |
Tipo di profilo | 1 * forma a C, 1 * forma a U |
Velocità massima della linea | 2800 M/H |
Materiale in rotolo | SKD-11 |
Sistema di controllo | PLC (marchio importato) |
Pacchetto di trasporto | Nudo |
specifica | 4000 x 800 x 1200 mm |
marchio | JCX |
Origine | Hebei |
Descrizione del prodotto
Macchina per la formatura di rulli per cornici LGS per casa in acciaio di calibro leggero C89 per villa
Descrizione del prodotto:
1. Componenti della macchina per la formatura di rulli per incorniciatura LGS per camere d'acciaio a scartamento ridotto C89 per villa
NO. | Nome | Folla | ||
1 | Effettuare transazioni | 1 | ||
2 | Macchina per la formatura di rulli | 1 | ||
3 | Punzone/taglierina Haydrauliana | 6 | ||
4 | Sistema di controllo | 1 | ||
5 | Stampante di etichette | 1 | ||
6 | Tabella di disposizione | 1 | ||
7 | Stazione idraulica | 1 | ||
8 | Software di progettazione | 1 |
2. Flusso di lavoro e layout della macchina per la formatura di rulli per cornici LGS per case in acciaio di calibro leggero C89 per villa
Svolgimento---Livellamento-----Timbratura----Formatura a rullo-----Codice inchiostro-----Taglio----Profilo
Progettazione del profilo:
2. Parametri macchina della macchina per la formatura di rulli per incorniciatura LGS della casa in acciaio a scartamento ridotto C89 per Villa
SPECIFICHE PER ATTREZZATURE CON TELAIO IN ACCIAIO LEGGERO F1-C89 | |
Dimensione del profilo | 89x41MM |
Spessore materiale | 0,75 - 1,2 MM (G345 - G550 zincato, alluminio zincato) |
Materialebreite | 182 183MM |
Software di progettazione | Vertice BD |
Software di controllo della produzione | YND |
Tipo di profilo | 1 * forma a C, 1 * forma a U |
Velocità massima della linea | 2800 M/H |
Efficienza generale della produzione | |
Il nostro contatto
Spedisci ora