Quattro in uno - Macchina automatica per arrotolare/piegare/tagliare/piegare lamiere per porte blindate, finestre, persiane, avvolgibili, scaffalature in acciaio inox e rame
Panoramica Quattro in uno - Macchina automatica per arrotolare/piegare/tagliare/piegare lamiere per porte di sicurezza,
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | DES-2000 |
Assistenza clienti | Installazione in loco/istruzioni online |
Classe di resistenza all'acqua | IPX-8 |
Garanzia | 1 anno |
Condizione | Nuovo |
Certificazione | RoHS, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008, CE |
automazione | Automaticamente |
Adatto a | Rame, alluminio, leghe, acciaio al carbonio, acciaio inossidabile |
Tip | Macchina CNC Biege |
lunghezza di piegatura | 2000 mm |
altezza di piegatura | 175 mm |
forza di flessione | 0,35 mm |
grado di flessione | 0-360° |
Precisione dell'angolo di piegatura | ±1° |
Precisione della lunghezza di alimentazione | ±0,1 mm |
Metodo Spann | Succhiato o spremuto |
Windows CE | Windows CE |
Livello di rumore | ≈40dB |
Prestazioni eccellenti | 22kW |
Peso | 18,5 tonnellate |
Pacchetto di trasporto | Pallet, schiuma e film plastico |
specifica | 5900*2900*3200MM |
marchio | AYPA |
Origine | Cina |
Codice HS | 8462219000 |
Capacità produttiva | 300 set/anno |
Descrizione del prodotto
Quattro in uno - Macchina automatica per arrotolare/piegare/tagliare/piegare lamiere per porte blindate, finestre, persiane, avvolgibili, scaffalature in acciaio inox e rameParametri del prodotto
Modello | DES-1200 | DES-1400 | DES-2000 | DES-2500 | |
Velocità massima di piegatura continua | ≤0,5 sec/ogni curva | ≤0,2 sec/ogni curva | ≤0,2 sec/ogni curva | ≤0,2 sec/ogni curva | |
Lunghezza massima di piegatura | 1200 mm | 1400 mm | 2000 mm | 2500 mm | |
altezza di piegatura | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | |
Max. resistenza alla flessione | acciaio inossidabile | 1,0 mm | 1,0 mm | 1,0 mm | 1,0 mm |
Acciaio al carbonio | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | |
Alluminio | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | |
Il restante materiale è personalizzabile | |||||
Minimo. forza di flessione | 0,35 mm | 0,35 mm | 0,35 mm | 0,35 mm | |
grado di flessione | 0-360° | 0-360° | 0-360° | 0-360° | |
Precisione dell'angolo di piegatura | ±1° | ±1° | ±1° | ±1° | |
Precisione della lunghezza di alimentazione | ±0,1 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm | |
sistema operativo | Windows CE | Windows CE | Windows CE | Windows CE | |
Metodo Spann | Succhiato o spremuto | Succhiato o spremuto | Succhiato o spremuto | Succhiato o spremuto | |
Profondità del collo | 180 mm o individuale | 180 mm o individuale | 180 mm o individuale | 180 mm o individuale | |
Minimo. Sagomatura delle dimensioni in un unico passaggio su tutti e quattro i lati | 150*150mm | 150*150mm | 150*150mm | 150*150mm | |
Minimo. Sagomatura delle dimensioni in un solo passaggio su due lati | 220*220 mm | 220*220 mm | 220*220 mm | 220*220 mm | |
Livello di rumore | ≈40dB | ≈40dB | ≈40dB | ≈40dB | |
Dimensione esterna (mm) |
Il nostro contatto
Spedisci ora