Macchina per lo stampaggio di strutture in acciaio resistente alla luce modello C89 per la costruzione di case prefabbricate
Descrizione
Informazioni di base
utilizzo | Costruzione con struttura leggera in acciaio |
Metodo di trasferimento | Trasmissione ad ingranaggi |
Potere totale | 15kW |
Numero di ruoli | con 8 gruppi e 4 gruppi di rulli di correzione |
Potenza del motore principale | 7,5 kW |
Materiale dei rotoli | Cr12 con trattamento termico |
Materiale dell'albero | 40 Cr con trattamento termico sottovuoto |
Materiale della taglierina | Cr12MOV |
Produttività della macchina | 50 m/minuto senza punzonatura, 0,5-0,6 ton/ora |
Pacchetto di trasporto | in nudo, con tessuto impermeabile e stow-wood |
specifica | 4000 mm*800 mm* 1800 mm |
Origine | Cina |
Codice HS | 84552210 |
Capacità produttiva | 30 set/mese |
Descrizione del prodotto
Imballaggio e consegna
Dettagli dell'imballaggio: Imballaggio: nudo, con panno impermeabile e pagliolo. L'armadietto controllato dal computer è imballato con un panno e un cartone impermeabili. Porto: TIANJIN XINGANG Tempi di consegna:
Menge (Set) | 1 - 1 | >1 |
Ora legale europea. tempo (giorni) | 40 | Negoziare |
Profilatrice C89/C140 con telaio in acciaio leggero
CONVENIENTE Telaio e traliccio Telaio in acciaio e tralicci con sezione di 140 mm, produzione ad alta velocità, software di dettaglio incluso. Spessore acciaio da 0,6 a 1,2 mm. Le macchine G550 e G320 possono leggere file CSV tramite un sistema di rulli di sollevamento con ingresso USB.
Parametri della macchina
svolgitore | portata massima | 3 tonnellate |
Diametro interno | 450–530 mm | |
diametro esterno | 1300 mm | |
Tip | svolgitore elettrico | |
Metodo di corsa | automaticamente | |
Stampaggio a rullo | Peso | circa 3 tonnellate |
Misurare | 4*0,8*1,8 | |
potere totale | 15kW | |
Numero di ruoli | con 8 gruppi e 4 gruppi di rulli di correzione | |
Metodo di trasferimento | Ingranaggio e catena | |
Marca principale del motore | Investire | |
Potenza del motore principale | 7,5 kW | |
Materiale dei rotoli | Cr12 con trattamento termico | |
Materiale dell'albero | 40 Cr con trattamento termico sottovuoto | |
Materiale della taglierina | Cr12mov | |
Produttività della macchina | 50 m/minuto senza punzonatura, 0,5-0,6 ton/ora | |
Tolleranza del foro di perforazione | +/- 3 mm Distanza in lunghezza: +/- 0,5 mm Precisione della rettilineità: 0,3 mm | |
Marca della stampante a iniezione | Stampante SOJET a doppia testa | |
Contrassegnare | Innoviamo alcune parti della macchina per renderla più lunga e robusta da usare | |
Sistema di controllo | Marchio del PLC | Delta |
Marca del controllo automatico della velocità | Delta | |
Prossimo: Macchina per la produzione di telai in acciaio leggero per perni metallici e rulli ferroviari
Il nostro contatto